高校名称及代码 | 大连东软信息学院 (13631) | ||||||||||||||||
专业名称及代码 | 数据科学与大数据技术 (080910T) | 专业英文名称 | Data Science and Large Data Technology | ||||||||||||||
学制 | 四年 | 修业年限 | 3-8年 | ||||||||||||||
学位授予门类 | 工学 | ||||||||||||||||
专业设置时间 | 2018 | 首次招生时间 | 2018 | ||||||||||||||
招生方式 | 普通招生 | 招生类型 | 理科 | ||||||||||||||
专业教师数 | 10 (其中:教授 1 人,副教授 8 人) | 外聘教师数 | 0 | ||||||||||||||
本科学生数 | 60 | ||||||||||||||||
高层次教师情况 | - | ||||||||||||||||
本科教学工程情况 | - | ||||||||||||||||
主干学科 | 计算机类 | ||||||||||||||||
专业主干课程及简介 | 程序设计基础(Python语言)、数据结构(Python)、分布式计算框架、数据库原理与技术、大数据技术架构、操作系统、数据挖掘、计算机网络、数据可视化 | ||||||||||||||||
专业在辽宁录取情况 |
|
||||||||||||||||
专业简介 |
数据科学与大数据技术专业成立于2018年,属于辽宁省首批获批专业,2018年开始招生,首批学生约60人规模。 本专业培养德、智、体、美全面发展,践行社会主义核心价值观,具有良好的职业道德和人文素养,掌握一定的数学与自然科学基础知识,掌握数据科学与大数据技术的基本知识、基本理论,掌握数据采集与预处理、存储与管理、分析与可视化的技能与方法,具备处理实际数据的能力以及解决行业应用问题的能力,能够在政府、企事业单位、社会组织等部门从事数据分析、数据运维与管理等工作的具有社会责任感、创新精神、国际视野和较强实践能力的高素质、应用型高级专门人才。 |