高校名称及代码 | 沈阳城市学院 (13220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及代码 | 汉语言文学 (050101) | 专业英文名称 | Chinese Language & Literature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 四年 | 修业年限 | 3—7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授予门类 | 文学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业设置时间 | 2002 | 首次招生时间 | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生方式 | 普通招生 | 招生类型 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教师数 | 21 (其中:教授 3 人,副教授 10 人) | 外聘教师数 | 6 (其中:教授 1 人,副教授 1 人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科学生数 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层次教师情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科教学工程情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主干学科 | 中国语言文学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业主干课程及简介 | 现代汉语2-1、现代汉语2-2、语言学概论、古代汉语2-1、古代汉语2-2、中国古代文学4-1、中国古代文学4-2、中国古代文学4-3、中国古代文学4-4、中国现代文学、中国当代文学、文学概论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业在辽宁录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业简介 |
汉语言文学专业经过近十年的发展,锐意改革,不断创新,站在现代信息技术的高度,积极回应信息化时代的社会人才需求变化,以现代化信息技术整合传统中文专业,本着“以育人为本,注重能力培养”的办学理念,立足辽沈,面向全国培养基础宽厚,知识、能力、素质协调发展,实践能力强的高级专门人才。 本专业培养具有扎实的汉语基础知识,具有较高的人文素养,能够胜任初中级学校师范类岗位的教师;具备较强的的汉语教学及教学创新能力,能够胜任对外汉语教学岗位的应用型教师;具备较强的跨文化交际能力,能胜任汉语国际教育及汉语国际推广等文化交流工作的复合型、外向型专门人才。具体目标是培养学生掌握汉语言文学学科的基础理论、基本知识;了解本学科领域的理论前沿及发展动态,具有较宽广的文化视野;具有语言文学表达,运用专业知识在本领域发现问题、分析问题、解决问题的基本能力;熟练掌握最前沿的现代办公自动化,具有行政管理、企业文化构建与宣讲、掌握中小学教师的基本技能和班主任工作技巧。 本专业现有专职教师14人,其中正高职称1人、副高职称6人、讲师4人、助教3人,具有博士学位2人,硕士以上学位10人。目前教师队伍主要由两部分组成:专职教师和兼职教师。从发挥的作用看,专职教师是主体,兼职教师是补充。从数量上看,专职教师最多,是主力,兼职教师占少数,是骨干。学院重视教师培养和师资队伍建设,实现本专业教师走出去挂职锻炼、实战高级人才引进校园担当教师,学生和老师一同进行真实项目的实际操练。 |
【沈阳城市学院】开设的其他专业 | 开设【汉语言文学】专业的其他高校 |
---|---|
|