高校名称及代码 | 辽宁理工学院 (13217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及代码 | 法学 (030101K) | 专业英文名称 | Law | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 四年 | 修业年限 | 三至六年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授予门类 | 法学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业设置时间 | 2005 | 首次招生时间 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生方式 | 普通招生 | 招生类型 | 文理兼招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教师数 | 5 | 外聘教师数 | 2 (其中:教授 2 人,副教授 6 人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科学生数 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层次教师情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科教学工程情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主干学科 | 法学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业主干课程及简介 | 合同法、经济法、商法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、法律文书写作、模拟法庭实训、合同文本写作、知识产权法、劳动与社会保障法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业在辽宁录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业简介 |
辽宁理工学院法学专业于2005年正式招生,是辽宁理工学院最早开设的专业之一。法学专业经过近十年的发展,积极打造专业特色,增强专业实力,扩大专业影响,逐渐建成了符合社会需求的具有自身特色的专业人才培养模式,已为国内外输送大批法律专业人才。该专业拥有一支结构合理、梯队整齐、优质高效的师资队伍:其中专任教师7人,兼任教师2人,副教授2人,讲师及助教5人,具有研究生以上学历5人。 该专业主要培养德、智、体、美全面发展,适应21世纪社会经济发展和社会主义现代化建设需要,基础扎实、知识面宽、能力强、素质高、富有创新精神和实践能力的适用型人才。2009年我院提出进一步加强学生实践动手能力的培养,法学专业经过多次调研座谈,将专业主修能力定为包括合同法主要条款背诵、合同文本修改、合同文本写作实训在内的合同文本分析修订与写作能力,为社会培养面向企事业单位的适用型法律专业人才。学生毕业后,能分别在国家的司法机关、行政机关以及其他企事业单位从事法律工作。 该专业主要开设的课程有:法理学、宪法、民法、刑法、中国法制史、合同法、经济法、商法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政与行政诉讼法、国际法、国际私法、法律文书写作、模拟法庭、知识产权法、劳动与社会保障法等。毕业生授予法学学士学位。 |