高校名称及代码 | 沈阳农业大学 (10157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及代码 | 金融学 (020301K) | 专业英文名称 | Finance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 四年 | 修业年限 | 3-6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授予门类 | 经济学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业设置时间 | 1994 | 首次招生时间 | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生方式 | 普通招生 | 招生类型 | 文理兼招 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教师数 | 13 (其中:教授 1 人,副教授 5 人) | 外聘教师数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科学生数 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层次教师情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科教学工程情况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主干学科 | 应用经济学(金融学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业主干课程及简介 | 保险学(I)、金融市场学、金融学(I)、商业银行经营管理学、投资学、公共经济学(I)(双语)、中央银行学*、农村金融学*、公司理财(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业在辽宁录取情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业简介 |
本专业培养德、智、体、美全面发展,能够系统地掌握经济学基本原理和金融学的基本理论,掌握金融学和农村金融的基本知识与基本技能,具有创新精神和实践能力,能在银行、证券、保险机构和其它企事业单位相关岗位从事实际业务、管理和调研工作的应用型、复合型人才。 沈阳农业大学金融学专业的历史较长。1993年,开始招收财政金融专科;1996年,设立货币银行学专业;1999年,更名为金融学专业。分别于1990年和2001年依托农业经济管理学科招收农村财政金融方向硕士研究生和博士研究生;2007年获农村财政金融博士学位、硕士学位授予权(自主设立)。 本专业师资力量较强。共有全职教师13人。其中:教授1名,副教授7人,讲师5人。博士生导师1人,硕士生导师6人。博士11人,博士在读1人。教师毕业于南开大学、东北大学、辽宁大学、中国农业大学、东北财经大学等著名高校。 为了适应社会对金融专业人才的需求,本专业不断优化课程体系设置,使学生的知识体系更加的合理,除开设经济金融的基础理论课程外,还开设了一些实用性较强的课程,凸显培养应用型和复合型人才的特色。另外,依托于沈阳农业大学的农业基因,在农村金融人才的培养上具有优势。 金融学专业现为沈阳农业大学校级示范专业。 |