高校名称及代码 | 大连理工大学城市学院 (13198) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称及代码 | 公共事业管理 (120401) | 专业英文名称 | Public Affairs Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学制 | 四年 | 修业年限 | 三至六年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学位授予门类 | 管理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业设置时间 | 2003 | 首次招生时间 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招生方式 | 普通招生 | 招生类型 | 文理兼招 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教师数 | 4 (其中:教授 1 人,副教授 1 人) | 外聘教师数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科学生数 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高层次教师情况 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科教学工程情况 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主干学科 | 公共管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业主干课程及简介 | 管理学、社会学原理、公共事业管理、行政管理学、公共经济学、公共政策分析、政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业在辽宁录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业简介 |
大连理工大学城市学院公共事业管理专业创办于2003年,本专业培养德智体美等全面发展,具有一定马克思主义理论素养和现代公共精神,具备现代公共管理理论、技术与方法等方面知识以及应用这些知识的能力,能在公共事业单位和中小型企业从事办公室行政管理、业务管理等综合管理工作的应用型管理人才。学制为3-6年,授予管理学学士学位。截止2018年9月,公共事业管理专业共招生16届学生,为社会输送了12届毕业生,社会反响良好。本专业开设行政管理专业方向,在读学生105人。 该专业现有专兼职教师5人,其中高级职称2人,教师毕业于大连理工大学、中国社会科学院等院校,形成了一支老中青相结合的“双师型”教师队伍,有力地保障了应用型管理人才的培养。本专业在校内设立现代办公用品、人力资源管理实训实验室,并在大连金普新区管委会行政服务大厅建立校外实践基地,为培养应用型人才提供条件。 本专业经过多年教学实践与探索,逐渐形成以下专业特色:(1)建立以市场为导向的应用型管理人才培养体系,设置相应的专业方向课,强化实践教学,满足市场需求。在传授基本公共管理理论的同时,重点培养学生办公室行政管理工作实践能力。(2)建立共性与个性相结合的“3+1”培养模式,三年的共性教育,一年的个性教育。后一年的教学充分尊重和发展学生的“个性”,针对有继续深造意愿的学生,突出基础理论学习,使其具有进一步接受高层次学历教育的能力;针对直接就业的学生,突出其基本知识、基本技能的掌握,重点加强实践教学环节,使毕业生能尽快胜任相应的专业技术工作和管理工作。(3)实施导师制,关注每一名学生的成长。为每名学生建立成长档案,设计出适合其发展的人才培养方案,力争让每名学生成才。采用“导员+导师制”的学生管理方法,导员负责学生的日常活动,导师负责专业指导工作,重点在于学生学业和职业规划的指导。 经过十余年的不断努力和探索,公共事业管理专业已进入良性循环办学阶段,历年就业率均为90%以上,在考研、就业等方面都呈良好发展态势,涌现出一大批优秀毕业生。在继续深造方面,毕业生考入中国人民大学、吉林大学、大连理工大学等国内著名学府,此外还有部分学生考取英国南安普顿大学、北德克萨斯大学等国外大学研究生。在就业方面,毕业生在贵州国税、中石油、徐工集团、中国银行等政府部门及大中型知名企业就职。 |